Сравнительная таблица технических характеристик Рено Сандеро в новом кузове.
| Двигатель | 1.6 | ||||||
| Тип коробки передач | АКП4 | РКП5 | МКП5 | МКП5 | |||
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 1.6 | ||||||
| Размер цилиндра на ход поршня, мм | 79,5 | 78 | |||||
| Число цилиндров | 4 | ||||||
| Число клапанов | 16 | 8 | 8 | 16 | |||
| Степень сжатия | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 10,7 | |||
| Максимальная мощность кВт, л.с. | 75 (102) | 60,5 (82) | 60,5 (82) | 83 (113) | |||
| Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об./мин | 5 750 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | |||
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 145 | 134 | 134 | 152 | |||
| Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об./мин | 3 750 | 2 800 | 2 800 | 4 000 | |||
| Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||||||
| Топливо | Бензин | ||||||
| Нормы токсичности | EURO4 | EURO5 | EURO5 | EURO5 | |||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||||
| Число передач | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| Передаточные числа | |||||||
| I | 2,727 | 3,545 | 3,727 | 3,727 | |||
| II | 1,499 | 2,238 | 2,048 | 2,048 | |||
| III | 1 | 1,464 | 1,393 | 1,393 | |||
| IV | 0,710 | 0,967 | 1,029 | 1,029 | |||
| V | — | 0,738 | 0,756 | 0,756 | |||
| Задний ход | 2,457 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | |||
| Передаточное число главной передачи | 3,65 | 4,5 | 4,5 | 4,067 | |||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||
| Диаметр разворота, м | 9,7 | ||||||
| ПОДВЕСКА | |||||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||||||
| Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||||||
| Размерность шин | 185/65 R15 | ||||||
| Тип тормозной системы | Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних — барабанные | ||||||
| ABS Bosch 9.0* | Стандарт* | ||||||
| Передние тормоза: диски, мм | 258 х 12 | 259 х 12 | 259 х 12 | 258 х 22 | |||
| Задние тормоза: барабаны, дюймы | 8 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 171 | 164 | 172 | 177 | |||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,7 | 12,4 | 11,9 | 10,7 | |||
| Городской цикл | 10,9 | 9,0 | 9,8 | 8,5 | |||
| Загородный цикл | 6,6 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | |||
| Смешанный цикл | 8,3 | 6,9 | 7,2 | 6,6 | |||
| Выброс СО2, г/км | 197 | 159 | 168 | 153 | |||
| Топливный бак | 50 | ||||||
| Снаряженная масса (с водителем) | 1 151 | 1 117 | 1 100 | 1 119 | |||
| Нагрузка на переднюю ось | 860 | 815 | 810 | 820 | |||
| Нагрузка на заднюю ось | 800 | 850 | 840 | 755 | |||
| Полная масса транспортного средства | 1 590 | 1 550 | 1 540 | 1 525 | |||
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1 090 | 1 150 | 1 090 | 790 | |||
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 580 | 555 | 550 | 555 | |||
| Длина | 4 057 | ||||||
| Ширина (без боковых зеркал) | 1 733 | ||||||
| Высота | 1 523 | ||||||
| Колесная база | 2 589 | ||||||
| Передняя колея | 1 497 | ||||||
| Задняя колея | 1 486 | ||||||
| Объем багажника | 320 | ||||||
| Дорожный просвет (под нагрузкой) | 155 | ||||||








