| Производство | Renault Espana |
| Марка двигателя | F4R |
| Годы выпуска | 1993-н.в. |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 93 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82.7 |
| Степень сжатия | 11 |
| Объем двигателя, куб.см | 1998 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 143/5750 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 195/4000 |
| Топливо | 92/95 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 500 |
| Масло в двигатель | 5W-30, 5W-40, 10W-30 |
| Замена масла проводится, км | 10000 |
| Ресурс двигателя, тыс. км | на практике 250 — 300 |








