| Производство | Yokohama Plant, Dongfeng Motor Company, АвтоВАЗ |
| Марка двигателя | HR16DE / H4M |
| Годы выпуска | 2006-н.в. |
| Материал блока цилиндров | алюминий |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 83.6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 78 |
| Степень сжатия | 10.7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1598 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 114/6000 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 156/4400 |
| Топливо | 95 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 500 |
| Масло в двигатель | 5W-30, 5W-40, 10W-30 |
| Замена масла проводится, км | 15000 (лучше 7500) |
| Ресурс двигателя, тыс. км | на практике 250 |







