| Производство | Renault |
| Марка двигателя | K9K 858 |
| Годы выпуска | 1993-н.в. |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система питания | Common Rail |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Ход поршня, мм | 80.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 76 |
| Степень сжатия | 15.2 |
| Объем двигателя, куб.см | 1461 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 109/1750 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 240/1750 |
| Топливо | Дизель |
| Расход масла, гр./1000 км | до 500 |
| Масло в двигатель | 5W-30, 5W-40 |
| Замена масла проводится, км | 10000 |
| Ресурс двигателя, тыс. км | на практике 250 — 300 |






